NOME SOCIETA' | A.S.D.P.A.RICCIONE |
INDIRIZZO | Via Monte Rosa 60 |
CAP | 47838 |
CITTA' | Riccione(RN) |
TELEFONO | 0541643559 |
3397658575 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.pattinaggioriccione.it |
PRESIDENTE | MATTEI GIGLIOLA |
NOME SOCIETA' | POL.PIETAS JULIA |
INDIRIZZO | Via Saffi 56 |
CAP | 47843 |
CITTA' | Misano Adriatico (RN) |
TELEFONO | 0541684167 |
3355282658 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | FARAGONA CLAUDIO |
NOME SOCIETA' | RINASCITA SPORT-LIFE |
INDIRIZZO | Via Beltramelli 5 B |
CAP | 47921 |
CITTA' | Rimini(RN) |
TELEFONO | 0541392373 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.sportliferimini.it |
PRESIDENTE | CELLI LINO |
NOME SOCIETA' | POL.VISERBA MONTE |
INDIRIZZO | Via Paolo Marconi 78 |
CAP | 47922 |
CITTA' | Rimini (RN) |
TELEFONO | 0541772270 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | SALVATORE ANNA MARIA |
NOME SOCIETA' | PATTINAGGIO CERVIA |
INDIRIZZO | Via Canavese 4 Int. 2 |
CAP | 48015 |
CITTA' | Cervia(RA) |
TELEFONO | 3886475469 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | GRECO LAURA |
NOME SOCIETA' | RINASCITA P.A.RAVENNA |
INDIRIZZO | Via Falcone 3 |
CAP | 48022 |
CITTA' | Lugo(RA) |
TELEFONO | 3498067399 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | https://www.facebook.com/nuovarinascita/?ref=bookmarks |
PRESIDENTE | ANDREINI LUCA |
NOME SOCIETA' | UP AND DOWN LUGO |
INDIRIZZO | Via Piratello 49 |
CAP | 48022 |
CITTA' | Lugo (RA) |
TELEFONO | 3487336353 |
3478187894 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | POLI GIOVANNI |
NOME SOCIETA' | SKATING IL GABBIANO |
INDIRIZZO | Via Curiel 10 |
CAP | 47035 |
CITTA' | Gambettola(FC) |
TELEFONO | 3392268153 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PERRONE SILVIA |
NOME SOCIETA' | ASD HAPPY SKATING |
INDIRIZZO | Via Europa 43 |
CAP | 47043 |
CITTA' | Cesenatico (FC) |
TELEFONO | 3397364268 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | BATTOCCHIO SILVIA |
NOME SOCIETA' | FORLI' ROLLER |
INDIRIZZO | Via Curiel 51 |
CAP | 47121 |
CITTA' | Forlì(FC) |
TELEFONO | 054328273 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | ZANOTTI LORIS |
NOME SOCIETA' | LIBERTAS PATT.FORLI' |
INDIRIZZO | Via Carlo Grigioni 3 |
CAP | 47121 |
CITTA' | Forlì (FC) |
TELEFONO | 054336467 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.libertaspattinaggioforli |
PRESIDENTE | OLIVUCCI MORENO |
NOME SOCIETA' | C.S.I. CESENA A.S.D. |
INDIRIZZO | Via C. Lugaresi 202 |
CAP | 47521 |
CITTA' | Cesena(FC) |
TELEFONO | 0547600383 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | FLAMMINJ ADRIANO |
NOME SOCIETA' | A.S.D.VICTORIA SKATING 2 |
INDIRIZZO | Via Mariana 302 |
CAP | 47522 |
CITTA' | Cesena(FC) |
TELEFONO | 3389770116 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | MANDALA' TOMMASO |
NOME SOCIETA' | SINCRO R.CALDERARA |
INDIRIZZO | Via Garibaldi 8 |
CAP | 40012 |
CITTA' | Calderara di Reno(BO) |
TELEFONO | 3478715201 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | MIGLIORI FAUSTO |
NOME SOCIETA' | U.P.CALDERARA |
INDIRIZZO | Via Garibaldi 8 |
CAP | 40012 |
CITTA' | Calderara di Reno (BO) |
TELEFONO | 051721082 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | BONFIGLIOLI GIUSEPPE |
NOME SOCIETA' | U.POL.PERSICETANA |
INDIRIZZO | Via Muzzinello 17 |
CAP | 40017 |
CITTA' | San Giovanni in Persiceto(BO) |
TELEFONO | 051823637 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.polisportivapersicetana.it |
PRESIDENTE | BONGIOVANNI FAUSTO |
NOME SOCIETA' | TM ROLLER ACADEMY ASD |
INDIRIZZO | Via Luigi Farini 29 |
CAP | 40017 |
CITTA' | San Giovanni in Persiceto(BO) |
TELEFONO | 3472962246 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.tmrolleracademy.it |
PRESIDENTE | TARLAZZI STEFANO |
NOME SOCIETA' | S.AGATA BOLOGNESE |
INDIRIZZO | Via Xxi Aprile |
CAP | 40019 |
CITTA' | Sant'Agata Bolognese(BO) |
TELEFONO | 051822448 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.santagataskating.it |
PRESIDENTE | CASONI CLAUDIO |
NOME SOCIETA' | POL.OSTERIA GRANDE |
INDIRIZZO | Via Broccoli 60 |
CAP | 40024 |
CITTA' | Castel San Pietro Terme(BO) |
TELEFONO | 051946472 |
3286565613 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.polisportivaog.it |
PRESIDENTE | TOMASETTA LUCA |
NOME SOCIETA' | PATT.CASTELLANO |
INDIRIZZO | Viale Terme 740 |
CAP | 40024 |
CITTA' | Castel San Pietro Terme (BO) |
TELEFONO | 0510458117 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PETRILLO LUCIANO |
NOME SOCIETA' | IMOLA ROLLER |
INDIRIZZO | Via Ferrer 3 |
CAP | 40026 |
CITTA' | Imola (BO) |
TELEFONO | 054232704 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | RAVALDI FAUSTO |
NOME SOCIETA' | MAGIC IMOLA |
INDIRIZZO | Via Tinti 1 |
CAP | 40026 |
CITTA' | Imola(BO) |
TELEFONO | 3481359598 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.magicimola.com |
PRESIDENTE | SICALI ROSARIA |
NOME SOCIETA' | POL.VA G.MASI |
INDIRIZZO | Via Nino Bixio 12 |
CAP | 40033 |
CITTA' | Casalecchio di Reno (BO) |
TELEFONO | 3472925008 |
051571352 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.polmasi.it |
PRESIDENTE | VENTURA ANDREA |
NOME SOCIETA' | POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD |
INDIRIZZO | Via Della Stazione 1 |
CAP | 40033 |
CITTA' | Casalecchio di Reno(BO) |
TELEFONO | 3479570252 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PUCCETTI LORIS |
NOME SOCIETA' | MONTERENZIO V.IDICE |
INDIRIZZO | Via Idice 220 A |
CAP | 40050 |
CITTA' | Monterenzio(BO) |
TELEFONO | 051929494 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PALMISANO LUISA |
NOME SOCIETA' | POL.VA FUNO |
INDIRIZZO | Via Nuova 27 2 |
CAP | 40050 |
CITTA' | Argelato(BO) |
TELEFONO | 051863304 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | ALEMANNI ANNA |
NOME SOCIETA' | NUOVA CASBAH |
INDIRIZZO | Via Europa 3 |
CAP | 40052 |
CITTA' | Baricella(BO) |
TELEFONO | 3391310115 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | FIOCCHI WILLIAM |
NOME SOCIETA' | POLISP. VALSAMOGGIA |
INDIRIZZO | Via Verdi 93 |
CAP | 40053 |
CITTA' | Valsamoggia(BO) |
TELEFONO | 3395089010 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | FABBRI VALERIO |
NOME SOCIETA' | MAGIC ROLLER BUDRIO |
INDIRIZZO | Piazzale Della Gioventu' |
CAP | 40054 |
CITTA' | Budrio (BO) |
TELEFONO | 3396237209 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | RIZZOLI RITA |
NOME SOCIETA' | PATT.CASTENASO |
INDIRIZZO | Via Dello Sport |
CAP | 40055 |
CITTA' | Castenaso(BO) |
TELEFONO | 3338483056 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | TADDIA AURORA |
NOME SOCIETA' | ATLETICO PEGASO ASD |
INDIRIZZO | Via Badini 6/1 |
CAP | 40057 |
CITTA' | Granarolo dell'Emilia(BO) |
TELEFONO | 3911881370 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | MEO VALENTINA |
NOME SOCIETA' | LA RUOTA SKATING C. |
INDIRIZZO | Piazza Martoni 20 |
CAP | 40062 |
CITTA' | Molinella(BO) |
TELEFONO | 3292405851 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | SACCHETTI PAOLO |
NOME SOCIETA' | MAGIC ROLLER |
INDIRIZZO | Corso Garibaldi 2/B |
CAP | 40064 |
CITTA' | Ozzano dell'Emilia(BO) |
TELEFONO | 3358087085 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.magicrollerozzano.it |
PRESIDENTE | BLANZIERI MARIA CRISTINA |
NOME SOCIETA' | SKATE POWER A.S.D. |
INDIRIZZO | Via Ponte Buco 26 |
CAP | 40068 |
CITTA' | San Lazzaro di Savena(BO) |
TELEFONO | 0516272148 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | SIGNORINI FABIO |
NOME SOCIETA' | ASD REGGIANA |
INDIRIZZO | Via San Rigo 87 |
CAP | 40123 |
CITTA' | Reggio nell'Emilia(RE) |
TELEFONO | 3456019985 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | https://www.facebook.com/reggianapattinaggio/ |
PRESIDENTE | MELE ANTONIO |
NOME SOCIETA' | POL.SPRING SEZ.PATT. |
INDIRIZZO | Via Pirandello 7 |
CAP | 40127 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 051503527 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.polspring.it |
PRESIDENTE | TRENTINI PIERO |
NOME SOCIETA' | PROGRESSO FONTANA |
INDIRIZZO | Via Di Saliceto 36 |
CAP | 40128 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 051359913 |
3382824407 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.pfpattinaggio.it |
PRESIDENTE | GALLETTI PATRIZIA |
NOME SOCIETA' | POLISPORTIVA LAME |
INDIRIZZO | Via Vasco De Gama 20 |
CAP | 40131 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 0516345717 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.polisportivalame.bologna.it |
PRESIDENTE | GIULIANI ORIENTE |
NOME SOCIETA' | POL.VA ORIZON |
INDIRIZZO | Via Casarini 32/3 |
CAP | 40131 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 3312647239 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | CREMONINI MARIA CRISTINA |
NOME SOCIETA' | CASTELDEBOLE |
INDIRIZZO | Via Della Pietra 17 |
CAP | 40132 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 0510973978 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | ORLANDI MIRELLA |
NOME SOCIETA' | ATLETICO-EUROSKATE |
INDIRIZZO | Via Pontida 16 A |
CAP | 40132 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 051405626 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | RONCHI MARA |
NOME SOCIETA' | A.P.D.C.S.BARCA |
INDIRIZZO | Via Sanzio 6 |
CAP | 40133 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 3342978852 |
3386138862 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.centrosportivobarca.wordpress.com/ |
PRESIDENTE | RAUCCI FABIO |
NOME SOCIETA' | A.S.DILETTANTISTICA LE FENICI |
INDIRIZZO | Via Andrea Costa 203 |
CAP | 40134 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 3473396694 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PETTAZZONI EMANUELA |
NOME SOCIETA' | AQUILE VERDI A.S.D. |
INDIRIZZO | Via Val Aosta 7 |
CAP | 40139 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 051493524 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | BERNARDI DANILO |
NOME SOCIETA' | POL.PONTEVECCHIO |
INDIRIZZO | Via Della Battaglia 9 |
CAP | 40141 |
CITTA' | Bologna(BO) |
TELEFONO | 0516231630 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.pontevecchiobologna.it |
PRESIDENTE | FAVA AUGUSTO |
NOME SOCIETA' | PATT.ART.BONDENO |
INDIRIZZO | Via Eugenio Curiel 16 |
CAP | 44012 |
CITTA' | Bondeno(FE) |
TELEFONO | 0532894641 |
3463143273 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | https://www.facebook.com/A.S.D.PattinaggioArtisticoBondeno/?epa=SEARCH_BOX |
PRESIDENTE | COSTA ENZA |
NOME SOCIETA' | IL QUADRIFOGLIO |
INDIRIZZO | Via Cairoli 30 |
CAP | 44121 |
CITTA' | Ferrara (FE) |
TELEFONO | 0532249738 |
3386564267 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.asdpattinaggioilquadrifoglio.it |
PRESIDENTE | POLI FEDERICA |
NOME SOCIETA' | PATT.ESTENSI FE |
INDIRIZZO | Via Ravenna 709 D |
CAP | 44124 |
CITTA' | Ferrara (FE) |
TELEFONO | 3459359654 |
3474400066 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.pattinatoriestensi.it |
PRESIDENTE | CAVICCHI ANDREA |
NOME SOCIETA' | DORANDO PIETRI PATT. |
INDIRIZZO | Via Peruzzi 22 |
CAP | 41012 |
CITTA' | Carpi(MO) |
TELEFONO | 059652716 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | VERONESI LORENA |
NOME SOCIETA' | ARCISPAZIO PIUMAZZO |
INDIRIZZO | Via Muzza Corona 159/A |
CAP | 41013 |
CITTA' | Castelfranco Emilia(MO) |
TELEFONO | 3284420858 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | GUBELLINI FEDERICO |
NOME SOCIETA' | U.S.D.NONANTOLA |
INDIRIZZO | Via Maestra Redu' 32 |
CAP | 41015 |
CITTA' | Nonantola(MO) |
TELEFONO | 059547641 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | NIGRO CARMINE |
NOME SOCIETA' | POL.CASTEL.RANGONE C.ARCI |
INDIRIZZO | Via C.Bisi 1 |
CAP | 41021 |
CITTA' | Castelnuovo Rangone(MO) |
TELEFONO | 3336486287 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | BIGNAMI TIZIANO |
NOME SOCIETA' | ASD LA FONTE |
INDIRIZZO | Via Verdi 30 |
CAP | 41030 |
CITTA' | Bomporto(MO) |
TELEFONO | 059909443 |
3394929983 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | SILVESTRI MARIKA |
NOME SOCIETA' | THE SKATE CONCORDIA |
INDIRIZZO | Via Santi Fernando 8 |
CAP | 41033 |
CITTA' | Concordia sulla Secchia (MO) |
TELEFONO | 3355489550 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | VACCHI ALESSANDRA |
NOME SOCIETA' | POL.VA G.PICO |
INDIRIZZO | Via Dorando Pietri 13/15 |
CAP | 41037 |
CITTA' | Mirandola (MO) |
TELEFONO | 053524057 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | VANNUCCI ARABELLA |
NOME SOCIETA' | POLISP.VA MO-EST |
INDIRIZZO | Via Indipendenza 25 |
CAP | 41122 |
CITTA' | Modena(MO) |
TELEFONO | 059283449 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.polisportivamodenaest.it |
PRESIDENTE | BARACCHI IVAN |
NOME SOCIETA' | JUNIOR SACCA |
INDIRIZZO | Via Paltrinieri 80 |
CAP | 41122 |
CITTA' | Modena(MO) |
TELEFONO | 059312644 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.juniorsaccamodena.it |
PRESIDENTE | BARBIERI MAURIZIO |
NOME SOCIETA' | USM |
INDIRIZZO | Via Pucci 45/B |
CAP | 41122 |
CITTA' | Modena(MO) |
TELEFONO | 3886940409 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | CULCASI FRANCO |
NOME SOCIETA' | ALDO BARALDI |
INDIRIZZO | Strada Nazionale Per Carpi Centro 283 |
CAP | 41123 |
CITTA' | Modena(MO) |
TELEFONO | 3333607025 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | BARALDI MASSIMO |
NOME SOCIETA' | U.S.INVICTA SKATE |
INDIRIZZO | Via Simone Martini 60 |
CAP | 41125 |
CITTA' | Modena(MO) |
TELEFONO | 059343038 |
3403934346 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.invictaskate.it |
PRESIDENTE | MOLINARI GIUSEPPE |
NOME SOCIETA' | BAGNOLO SKATING |
INDIRIZZO | Via Togliatti 7 |
CAP | 42011 |
CITTA' | Bagnolo in Piano(RE) |
TELEFONO | 0522283706 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | FIENI FRANCO |
NOME SOCIETA' | G.S. BUDRIESE |
INDIRIZZO | Via Carlo Urbani 5 |
CAP | 42015 |
CITTA' | Correggio (RE) |
TELEFONO | 05221607977 |
3332511339 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.grupposportivobudriese.it |
PRESIDENTE | RONCAGLIA MARIA CRISTINA |
NOME SOCIETA' | S.C. ALBINEA |
INDIRIZZO | Via Vergnanini 2 |
CAP | 42020 |
CITTA' | Albinea(RE) |
TELEFONO | 0522597396 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.skatingclubalbinea.com |
PRESIDENTE | SILINGARDI GIANLUCA |
NOME SOCIETA' | IL TRAGHETTINO |
INDIRIZZO | Via G.Galilei 15 |
CAP | 42023 |
CITTA' | Cadelbosco di Sopra(RE) |
TELEFONO | 0522919226 |
3388442357 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.traghettino.it |
PRESIDENTE | MINARI LUCIANA |
NOME SOCIETA' | UNIVERSAL SKATING |
INDIRIZZO | Via Tagliavini 1 |
CAP | 42025 |
CITTA' | Cavriago(RE) |
TELEFONO | 3355244114 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | ANGHINOLFI SIMONA |
NOME SOCIETA' | POL.VA L'ARENA |
INDIRIZZO | Via Don P.Borghi 10 |
CAP | 42027 |
CITTA' | Montecchio Emilia(RE) |
TELEFONO | 0522865393 |
3336239209 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.larenasport.it |
PRESIDENTE | MOHAMED GHANM RAMY |
NOME SOCIETA' | ASTRA SKATE VAL D'ENZA |
INDIRIZZO | Via Zavaroni 1 |
CAP | 42027 |
CITTA' | Montecchio Emilia(RE) |
TELEFONO | 3381731779 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | REI DANIA |
NOME SOCIETA' | OLIMPIA VEZZANO |
INDIRIZZO | Via Martelli 70 A |
CAP | 42030 |
CITTA' | Vezzano sul Crostolo(RE) |
TELEFONO | 0522606531 |
3311459902 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | FERRETTI LUCA |
NOME SOCIETA' | OLIMPIA VIANO |
INDIRIZZO | Via Ca' Pralzi Sotto 3 |
CAP | 42030 |
CITTA' | Viano(RE) |
TELEFONO | 0522988210 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | RAZZOLI FEDERICA |
NOME SOCIETA' | ASD GUALTIERI 2000 |
INDIRIZZO | Piazza Bentivoglio 1 |
CAP | 42044 |
CITTA' | Gualtieri(RE) |
TELEFONO | 3297477648 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | IEMBO GIOVANNI |
NOME SOCIETA' | ACC. PATT.REGGIO E. |
INDIRIZZO | Via Marzabotto 14 |
CAP | 42122 |
CITTA' | Reggio nell'Emilia(RE) |
TELEFONO | 0522332444 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | MARZANI LORENZO |
NOME SOCIETA' | REGGIANA SKATING |
INDIRIZZO | Via Socrate 42/1 |
CAP | 42122 |
CITTA' | Reggio nell'Emilia(RE) |
TELEFONO | 3286692113 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | DANISI CIRO |
NOME SOCIETA' | VANGUARD SKATING |
INDIRIZZO | Via Rovani 8 |
CAP | 42123 |
CITTA' | Reggio nell'Emilia(RE) |
TELEFONO | 0522304614 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PINETTI EGIDIO |
NOME SOCIETA' | U.S. LA TORRE |
INDIRIZZO | Via V.Agosti 6 |
CAP | 42124 |
CITTA' | Reggio nell'Emilia(RE) |
TELEFONO | 0522514888 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.uslatorre.it |
PRESIDENTE | SILIGARDI LUIGI |
NOME SOCIETA' | ASD FUTURA |
INDIRIZZO | Via Tavaglini 5 |
CAP | 43015 |
CITTA' | Noceto(PR) |
TELEFONO | 0524578640 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | BALDINI MARILENA |
NOME SOCIETA' | POL.VA IL CERCHIO |
INDIRIZZO | Via Garibaldi 52 |
CAP | 43019 |
CITTA' | Soragna(PR) |
TELEFONO | 0524597751 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | MEZZADRI STEFANO |
NOME SOCIETA' | PGS DON BOSCO ASD |
INDIRIZZO | Via Garibaldi 42 |
CAP | 43022 |
CITTA' | Montechiarugolo(PR) |
TELEFONO | 0521681390 |
3384304680 | |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.donboscobasilicanova.it |
PRESIDENTE | CHIERICI GIANFRANCO |
NOME SOCIETA' | BUTTERFLY ROLLER |
INDIRIZZO | Via Palmiro Togliatti 42 |
CAP | 43036 |
CITTA' | Fidenza(PR) |
TELEFONO | 3392474536 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.butterflyrollerschool.altervista.org |
PRESIDENTE | COLLI VITTORIO |
NOME SOCIETA' | SALSO ROLLER |
INDIRIZZO | Via Pascoli 65 A |
CAP | 43039 |
CITTA' | Salsomaggiore Terme(PR) |
TELEFONO | 3921470347 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | GARDINI MICHELA |
NOME SOCIETA' | POL.VA SALSESE |
INDIRIZZO | Via Gramsci 2 |
CAP | 43039 |
CITTA' | Salsomaggiore Terme (PR) |
TELEFONO | 0524571424 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | https://www.facebook.com/polisportivasalsese/ |
PRESIDENTE | ZAMBARBIERI NADIA |
NOME SOCIETA' | ROLLER PARMA |
INDIRIZZO | Piazza Antonio Salandra 33/A |
CAP | 43126 |
CITTA' | Parma(PR) |
TELEFONO | 3771088705 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | PAGLIARI ORAZIO |
NOME SOCIETA' | FELIX FIORENZUOLA |
INDIRIZZO | Via Alfieri 19 |
CAP | 29017 |
CITTA' | Fiorenzuola d'Arda(PC) |
TELEFONO | 0523941639 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
WEB | www.digilander.libero.it/felix.fiorenzuola/ |
PRESIDENTE | FRANCANI LODOVICO |
NOME SOCIETA' | LIB.GYMNASIUM |
INDIRIZZO | Strada Agazzana 52 |
CAP | 29121 |
CITTA' | Piacenza (PC) |
TELEFONO | 3289498750 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
PRESIDENTE | MILZA LORENZO |
NOME SOCIETA' | G.S.LEPIS |
INDIRIZZO | Via Xxiv Maggio 72 |
